| 1 cuota de $220.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
| 2 cuotas de $131.362 | Total $262.724 | |
| 3 cuotas de $90.236,66 | Total $270.710 | |
| 6 cuotas de $50.776 | Total $304.656 | |
| 9 cuotas de $38.243,33 | Total $344.190 | |
| 12 cuotas de $32.120 | Total $385.440 |
| 3 cuotas de $94.717,33 | Total $284.152 | |
| 6 cuotas de $51.997 | Total $311.982 | |
| 9 cuotas de $38.908,22 | Total $350.174 | |
| 12 cuotas de $31.865,16 | Total $382.382 |
